坂戸診療所では、以下の健康診断を実施しています。
- 協会けんぽ 生活習慣病予防健診(一般健診)
- 特定健診
- 事業所健診Ⅰ
- 事業所健診Ⅱ
- いきいき基本A健診
- いきいき基本B健診
- 被爆者健診1世
- 被爆者健診2世
健康診断詳細
対象 | 健診名 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
75歳以上の方 | 後期高齢者健診 | 問診・身体測定・血圧・尿・血液検査・診察 | 無料 | 市から送られる受診券と保険証をお持ちください |
40~74歳 国保の方 | 川崎市特定健診 | 問診・身体測定・血圧・尿・血液検査・診察 | 無料 | 市から送られる受診券と保険証をお持ちください |
建設国保の方 | 建設国保健診 | 問診・身体測定・血圧・尿・血液検査・診察・心電図・視力・聴力・胸部レントゲン・胃がん(バリウム)大腸がん(便潜血)など | 無料 | 保険証をお持ちください |
35歳以上の協会けんぽの方 | 生活習慣病予防健診 | 問診・身体測定・血圧・尿・血液検査・診察・心電図・視力・聴力・胸部レントゲン・胃がん(バリウム)大腸がん(便潜血)など | ※ | 内容により金額が異なります。 けんぽへの申込みが必要です。 |
雇入れ時・お勤めの方など | 事業所健診Ⅰ | 問診・身体測定・血圧・尿・胸部レントゲン・視力・聴力・診察 | 4,400円 | |
事業所健診Ⅱ | 事業所健診Ⅰ+血液検査・心電図 | 9,900円 |
オプションメニュー
子宮がん・乳がん・胃カメラなどは久地診療所で実施しています。
内容 | 料金 |
---|---|
肺がん(胸部レントゲン) | ①900円 ②無料 |
大腸がん(便潜血2回法) | ①700円 ②無料 ③1,320円 ④1,650円 |
胃がん(バリウム) | ①2,500円 ②無料 ③10,560円 ④13,200円 |
前立腺がん(PSA採血) | ①2,640円 ④3,300円 ⑤400円 |
腹部エコー | ①5,280円 ④6,600円 |
①40歳以上の川崎市民 ②70歳以上の川崎市民または受診券に※のマークのある方
③自費(組合員) ④自費(組合員以外) ⑤50歳~74歳の川崎国保の男性
75歳以上の方と川崎国保加入の70歳以上の方は一部検査を除き、無料で受けられます
医療生協の組合員になると
- 特定健診と肺がん・大腸がん検診をすると組合員さんには無料で心電図が追加&血液検査の項目追加になる「まるごと健診」実施中!
- 特定健診対象でない18歳以上の組合員さんには特定健診と同様の内容の「いきいき基本B健診」を2,200円で、心電図・レントゲン・便潜血を追加した「いきいき基本A健診」を7,700円で受けていただけます。